Summerlite 4Ply
Summerlite 4ply is made using 100% of the finest cotton resulting in a beautifully soft, matt yarn, which boasts a wonderful, summery tonal colour palette. This yarn is a perfect choice for spring and summer designs such as a pretty shrug or evening time cardigan. It has brilliant stitch definition, meaning that all types of textures are showcased perfectly.
100% Cotton
Yarn Weight: 4ply | Super fine
Yarn ball weight: 50g
Yarn Meterage/Yardage: 175m
Tension/Gauge: 28 stitches, 36 rows to 10cm (4in)
Yarn Season: Spring / Summer
Recommended Needles (mm/UK/US): 3.00 mm / 11 / –
| Select | Image | Name | SKU | Min Qty | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mint (451) | RYSF.451 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Pale (452) | RYSF.452 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Black (453) | RYSF.453 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Sea Green (454) | RYSF.454 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Mustard (455) | RYSF.455 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Apple (458) | RYSF.458 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Deep Lavender (456) | RYSF.456 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Peachy (459) | RYSF.459 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Warm Grey (457) | RYSF.457 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Pure White (417) | RYSF.417 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Washed Linen (418) | RYSF.418 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Duck Egg (419) | RYSF.419 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Blushes (420) | RYSF.420 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Buttermilk (421) | RYSF.421 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Still Grey (422) | RYSF.422 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Periwinkle (424) | RYSF.424 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Pinched Pink (426) | RYSF.426 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
High Tide (428) | RYSF.428 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Navy Ink (429) | RYSF.429 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Pepper Pot (431) | RYSF.431 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Aubergine (432) | RYSF.432 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Aqua (433) | RYSF.433 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Ecru (436) | RYSF.436 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Seashell (437) | RYSF.437 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Sand Dune (438) | RYSF.438 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Touch of Gold (439) | RYSF.439 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Langustino (440) | RYSF.440 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Coral Blush (442) | RYSF.442 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Vintage Claret (443) | RYSF.443 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Blossom (444) | RYSF.444 | 1 Pkt/10 | Log in for price | ||
|
Pickle (449) | RYSF.449 | 1 Pkt/10 | Log in for price |


































