Description
Composition: 100% Superfine Merino, Superwash
Yarn Weight: DK
Yarn Ball Weight: 50g
Yarn Meterage/Yardage: 215m
Gauge: 24 sts / 10 cm (4″) and 30 rows
Recommended Needles: 4.0-4.5mm
Lana Grossa Ecopuno is a great all season yarn you’ll love to work with. Ecopuno is a chainette constructed cotton, Merino and alpaca blend that will provide lightweight comfort for everything from accessories to garments. Rich jewel tones and a soft halo give Ecopuno a luxurious touch, making this your new go-to yarn for year-round wear.
| Select | Image | Name | SKU | Min Qty | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loden (01) | LYE.01 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Apple Green (02) | LYE.02 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Red (06) | LYE.06 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Peach (07) | LYE.07 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Marine (10) | LYE.10 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Saphire Blue (11) | LYE.11 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Petrol (12) | LYE.12 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Blue (13) | LYE.13 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Grey (14) | LYE.14 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Dark Grey (15) | LYE.15 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Black (16) | LYE.16 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Dark Brown (17) | LYE.17 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Green (20) | LYE.20 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Powder Pink (21) | LYE.21 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Purple (22) | LYE.22 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
White (26) | LYE.26 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Khaki (27) | LYE.27 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Turquoise (28) | LYE.28 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Turquoise Blue (29) | LYE.29 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Camel (32) | LYE.32 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Yellow Orange (33) | LYE.33 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Bordeaux (35) | LYE.35 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Berry (40) | LYE.40 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Green (41) | LYE.41 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Blue (42) | LYE.42 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Midnight Blue (43) | LYE.43 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Mint Turquoise (44) | LYE.44 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Ecru (46) | LYE.46 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Rose (48) | LYE.48 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Dark Olive Green (54) | LYE.54 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Beige (55) | LYE.55 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Grey (56) | LYE.56 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Violet (57) | LYE.57 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Taupe (63) | LYE.63 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Sand Beige (64) | LYE.64 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Pearl Beige (66) | LYE.66 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Reed Green (67) | LYE.67 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Avocado Green (68) | LYE.68 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Azure (69) | LYE.69 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Pink (71) | LYE.71 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Terracotta (73) | LYE.73 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Violet Blue (74) | LYE.74 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Dark Blue (76) | LYE.76 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Pale Green (78) | LYE.78 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Geranium Pink (82) | LYE.82 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Yellow (88) | LYE.88 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Bright Orange (89) | LYE.89 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Lobster (90) | LYE.90 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Salmon Pink (91) | LYE.91 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Lilac (92) | LYE.92 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
Composition: 100% Superfine Merino, Superwash
Yarn Weight: DK
Yarn Ball Weight: 50g
Yarn Meterage/Yardage: 215m
Gauge: 24 sts / 10 cm (4″) and 30 rows
Recommended Needles: 4.0-4.5mm
| Size | 50g |
|---|
Please visit one of our many resellers.
This is because we are a wholesale supplier, and as such supply trade businesses.
For your local reseller click “where to buy”, if you are an existing customer please login.
Find out all about this product here, and then visit one of our many resellers when you are ready to purchase.
This is because we are a wholesale supplier, and as such supply trade businesses.
For your local reseller click “where to buy”, if you are an existing customer please login.