Description
Composition: 69% Suri Alpaca, 31% Silk
Yarn Weight: Lace
Yarn Ball Weight: 25g
Yarn Meterage/Yardage: 212m
Gauge: 26 sts / 10 cm (4″) and 33 rows
Recommended Needles: 3.5 – 4.0mm
Lana Grossa Setasuri this is a luxurious, high-quality lace yarn which produces incredibly stunning results! Setasuri is made from 69% Suri alpaca wool. In past times, the wool of this animal was reserved for the kings of the Inca Empire, earning it the label ‘wool of the gods’. By mixing this regal thread with silk (31%), the result is a thin, soft, and fluffy yarn that is perfect for knitting and crocheting airy cardigans, lightweight sweaters, and shawls with fine lace patterns.
| Select | Image | Name | SKU | Min Qty | Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fuchsia (66) | LYS.66 | 1 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Mocha (67) | LYS.67 | 1 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Honey Yellow (65) | LYS.65 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Dark Purple (64) | LYS.64 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Rust Orange (63) | LYS.63 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Apricot (48) | LYS.48 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Amber (49) | LYS.49 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Cinnamon (50) | LYS.50 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Spring (51) | LYS.51 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Green Beige (52) | LYS.52 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Viola (53) | LYS.53 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Royal (54) | LYS.54 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Petrol Green (55) | LYS.55 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Pink (56) | LYS.56 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Orange (57) | LYS.57 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Beige (58) | LYS.58 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Bright Yellow (59) | LYS.59 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Citrus Yellow (60) | LYS.60 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Jade Green (61) | LYS.61 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Umber (62) | LYS.62 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
01 White | LYS.01 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Cream (02) | LYS.02 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Peach (03) | LYS.03 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Nougat (04) | LYS.04 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Corn Yellow (06) | LYS.06 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Rose (08) | LYS.08 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Red (09) | LYS.09 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Claret (10) | LYS.10 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Purple (11) | LYS.11 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Graphite Blue (12) | LYS.12 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Pigeon Blue (13) | LYS.13 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Blue (14) | LYS.14 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Grey Green (16) | LYS.16 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Green (17) | LYS.17 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Anthracite (18) | LYS.18 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Grey (19) | LYS.19 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Black (20) | LYS.20 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Beige (21) | LYS.21 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Salmon (22) | LYS.22 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Lobster (23) | LYS.23 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Pink (24) | LYS.24 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Carnation (25) | LYS.25 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Lilac (26) | LYS.26 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Violet Blue (27) | LYS.27 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Turquoise (28) | LYS.28 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
White Green (29) | LYS.29 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Bordeaux (31) | LYS.31 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Candy Pink (32) | LYS.32 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Petrol (35) | LYS.35 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Pearl Beige (36) | LYS.36 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Cornflower Blue (37) | LYS.37 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Camel (38) | LYS.38 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Bright Yellow (39) | LYS.39 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Bright Oilve (40) | LYS.40 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Sea Green (41) | LYS.41 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Emerald (42) | LYS.42 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Light Turquoise (43) | LYS.43 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Azure (44) | LYS.44 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Blue Purple (45) | LYS.45 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Violet (46) | LYS.46 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
|
Geranium Pink (47) | LYS.47 | 1 pkt/10 | Log in for price | ||
|
|
||||||
Composition: 69% Suri Alpaca, 31% Silk
Yarn Weight: Lace
Yarn Ball Weight: 25g
Yarn Meterage/Yardage: 212m
Gauge: 26 sts / 10 cm (4″) and 33 rows
Recommended Needles: 3.5 – 4.0mm
| Size | 25g |
|---|
Please visit one of our many resellers.
This is because we are a wholesale supplier, and as such supply trade businesses.
For your local reseller click “where to buy”, if you are an existing customer please login.
Find out all about this product here, and then visit one of our many resellers when you are ready to purchase.
This is because we are a wholesale supplier, and as such supply trade businesses.
For your local reseller click “where to buy”, if you are an existing customer please login.